
ЖОО-да оқуды жалғастыру
Сіз ИнЕУЕК–ді аяқтап, орта кәсіптік-техникалық білім туралы диплом аласыз. Сіздің алдыңызда жаңа көкжиектер ашылады, өзін-өзі жүзеге асыру үшін кең таңдау ұсынылады. Олардың бірі-ЖОО-да білім беруді жалғастыру.
Бүгін Инновациялық Еуразия университеті-үлкен және даңқты өмірбаяны бар жоғары оқу орны ғана емес, сонымен қатар өңірдің жетекші жоғары оқу орны, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде өзінің инновациялары мен жетістіктерімен кеңінен танымал ірі ғылыми орталық. 2013 жылғы бас рейтинг нәтижесі бойынша Инновациялық Еуразия университеті Қазақстан Республикасының Ең үздік мемлекеттік емес көп бейінді жоғары оқу орны болып танылды.
ИнЕУ күндізгі және сырттай оқу нысанындағы бакалавриаттың 53 мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде әр түрлі бағыттағы жоғары кәсіптік оқыту мамандарын дайындайды.
Колледж түлектеріне университет бірқатар маңызды артықшылықтарды ұсынады:
- аралас мамандық бойынша жоғары оқу орнына түсу кезінде оқыту үш жыл ішінде қысқартылған бағдарлама бойынша жүргізіледі;
- колледж түлектеріне оқу ақысын төлеуге тиімді жеңілдіктер жүйесі ұсынылады, соның ішінде күндізгі бөлім үшін бірінші семестрдің жарты жылдық құнынан 20% – ға дейін; +5% ИнЕУ колледжінің түлектеріне сырттай – 10% - ға дейін %;
- колледж түлегі ЖОО-да сырттай оқытумен қатар, мамандық бойынша еңбек ете алады, болашақта оған жоғары білікті сұранысқа ие маман болуға мүмкіндік береді.
Құрметті ИнЕУЕК түлектері, біздің университет сізге жоғары білім алуға, сізге лайықты болашақты қамтамасыз ететін және адамдарға пайда әкелетін қызықты мамандықты меңгеруге мүмкіндік береді.
Инновациялық Еуразия университеті сіздерді күтеді! Ресми сайт ИнЕУ
ИнЕУЖЕК Жұмысқа орналастыру
Колледж түлектерін жұмысқа орналастыру, әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету және еңбек нарығындағы жас мамандардың жағдайын жақсарту, кәсіпорындармен, мекемелермен, ұйымдармен әлеуметтік әріптестік тетіктерін дамыту, еңбек нарығының қажеттіліктерін мониторингілеу мақсатында түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу қызметі құрылды (бұйрық №1-05/10, 02.11.2020 ж.).
Осы қызмет қызметінің негізгі бағыттары:
- білім алушылар мен түлектер үшін жұмыс беруші ретінде әрекет ететін кәсіпорындармен және ұйымдармен ынтымақтастық;
- студенттердің уақытша жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру;
- жергілікті билік органдарымен, оның ішінде халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік қызметінің аумақтық органдарымен, қоғамдық ұйымдармен және еңбек нарығындағы түлектердің жағдайын жақсартуға мүдделі бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау;
- студенттерге еңбек нарығының жай-күйі мен тенденциялары, жұмыс іздеушіге қойылатын талаптар туралы ақпарат жинау, жинақтау, талдау және ұсыну, жұмыс берушілер тиісті мамандықтар бойынша ұсынатын бос жұмыс орындарының деректер банкін қалыптастыру;
- түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингі
- білім алушылар мен түлектердің жұмысқа орналасудың барынша мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында еңбек нарығының жай-күйі мен үрдістері туралы бәсекеге қабілеттілік деңгейін және хабардар болуын арттыру;
- ұйымдастыру іс-шараларын өткізу (Бос орындар жәрмеңкелері, мансап күндері, кәсіпорындар мен жұмыс берушілер ұйымдарының презентациялары және т. б.);
- жас мамандарды даярлау сапасына еңбек нарығының талаптарына сәйкес колледждің оқу жоспарлары мен бағдарламаларын түзету және жетілдіру;
- еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес колледжде дайындалатын мамандықтар тізбесін түзету;
- еңбек нарығының ұйымдарында, мекемелерінде және кәсіпорындарында өткізілетін жоғары курс білім алушыларына арналған оқу жоспарларында көзделген практиканың барлық түрлерін дайындауға және ұйымдастыруға қатысу.
оқу бітіргеннен кейінгі бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа орналастырылған түлектердің үлесі
2021 жылы 153 түлектің ( мемлекеттік тапсырыс -103) -99 адам жұмысқа орналастырылды (мемлекеттік тапсырыс-68) оның ішінде мамандығы бойынша 62, 38 адам оқуын жалғастырды, ҚР ҚК - де-4 адам, декреттік демалыста 12 адам шақырылды. Түлектерді жұмысқа орналастыру -65%, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша-66% құрайды. Жұмыспен қамту -35%, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша -34% құрайды. Жұмыспен қамтылған және жұмысқа орналастырылған түлектердің үлесі-100%.
| Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| о занятости выпускников 2021 года (по состоянию на 25.01.2022 ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование учебного заведения | Шифр и специальность | Кол-во учащихся выпускных групп | профессиональная не пригодность по состоянию здоровья | умершие | Осужденные | Трудоустроено | самозанят (свое ИП. хозяйственное подворье и т.д.) | Обучаются в вузах | Обучаются в колледжах | Призваны в ВС | Выбыли за пределы РК и области | Декретный отпуск | Трудоустроено по специальности | Подлежат трудоустройству | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | в т.ч. по молодежной практике | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | по специальности | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | Всего | в т.ч. по госзаказу | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | в т.ч. по молодежной практике | Всего | в т.ч. по госзаказу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Экибастузский колледж ИнЕУ | 0101000 Дошкольное воспитание и обучение | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105000 Начальное образование (учитель анг.языка) | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0105000 Начальное образование (Учитель начальных классов) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0401000 Библиотечное дело | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0111000 Основное среднее образование | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | в т.ч. дети-сироты | в т.ч. дети-инвалиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0901000 Электрооборудование электрических станций и сетей | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201000 Правоведение | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0518000 Учет и аудит (по отраслям) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0516000 Финансы | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | Итого: | 153 | 103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 38 | 23 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ЖОО-да оқуды жалғастыру
Сіз ИнЕУЖЕК–ді аяқтап, орта кәсіптік-техникалық білім туралы диплом аласыз. Сіздің алдыңызда жаңа көкжиектер ашылады, өзін-өзі жүзеге асыру үшін кең таңдау ұсынылады. Олардың бірі-ЖОО-да білім беруді жалғастыру.
Бүгін Инновациялық Еуразия университеті-үлкен және даңқты өмірбаяны бар жоғары оқу орны ғана емес, сонымен қатар өңірдің жетекші жоғары оқу орны, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде өзінің инновациялары мен жетістіктерімен кеңінен танымал ірі ғылыми орталық. 2013 жылғы бас рейтинг нәтижесі бойынша Инновациялық Еуразия университеті Қазақстан Республикасының Ең үздік мемлекеттік емес көп бейінді жоғары оқу орны болып танылды.
ИнЕУ күндізгі және сырттай оқу нысанындағы бакалавриаттың 53 мамандығы бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде әр түрлі бағыттағы жоғары кәсіптік оқыту мамандарын дайындайды.
Колледж түлектеріне университет бірқатар маңызды артықшылықтарды ұсынады:
- аралас мамандық бойынша жоғары оқу орнына түсу кезінде оқыту үш жыл ішінде қысқартылған бағдарлама бойынша жүргізіледі;
- колледж түлектеріне оқу ақысын төлеуге тиімді жеңілдіктер жүйесі ұсынылады, соның ішінде күндізгі бөлім үшін бірінші семестрдің жарты жылдық құнынан 20% – ға дейін; +5% ИнЕУ колледжінің түлектеріне сырттай – 10% - ға дейін %;
- колледж түлегі ЖОО-да сырттай оқытумен қатар, мамандық бойынша еңбек ете алады, болашақта оған жоғары білікті сұранысқа ие маман болуға мүмкіндік береді.
Құрметті ИнЕУЖЕК түлектері, біздің университет сізге жоғары білім алуға, сізге лайықты болашақты қамтамасыз ететін және адамдарға пайда әкелетін қызықты мамандықты меңгеруге мүмкіндік береді.
Инновациялық Еуразия университеті сіздерді күтеді! Ресми сайт ИнЕУ

ИнЕУЖЕК Құрметті түлектер
"Павлодар облысы Екібастұз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы" КММ 2020-2024 жылғы Жоғары оқу орындары мен колледждердің барлық түлектерін практикалық тәжірибе, білім, білік және дағдыларды игеру, сондай-ақ алған мамандығы бойынша ресми жұмысқа орналасу мақсатында ақылы жастар практикасынан және "бірінші жұмыс орны" жобасынан өтуге шақырады.
өту шарттары:
жұмысқа орналасу мерзімі:
айына жалақы:
Біздің мекен - жайымыз: Энергетиктер көшесі 62, каб.112, тел.: 34-71-29, 34-71-30. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз бен дипломыңыз болуы керек.
